EVOKE WEALTH, LLC is a RIA/Wealth based in Los Angeles, CA led by Jane Frances Eagle, reporting $27.7B in AUM as of Q3 2025 with 66% ETF concentration.
Largest long holdings in EVOKE WEALTH, LLC's portfolio (47.5% of total portfolio)
| Holding | Sector | Position | Weight | Traded | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
Unknown Unknown | $554.4M | 11.57% | +$16.9M Bought | — 7.3M shares | |
ETF ETF | $427.3M | 8.92% | -$3.1M Sold | — 638.4K shares | |
ETF ETF | $215.5M | 4.50% | +$13.3M Bought | — 10.2M shares | |
ETF ETF | $208.9M | 4.36% | +$26.9M Bought | — 7.8M shares | |
ETF ETF | $193.4M | 4.04% | +$3.0M Bought | — 587.7K shares | |
ETF ETF | $184.1M | 3.84% | +$10.2M Bought | — 4.2M shares | |
ETF ETF | $140.2M | 2.93% | -$192.0K Sold | — 421.2K shares | |
Semiconductors Technology | $123.1M | 2.57% | +$5.5M Bought | 0.00% 659.5K shares | |
ETF ETF | $115.4M | 2.41% | -$2.7M Sold | — 1.0M shares | |
ETF ETF | $112.4M | 2.34% | -$211.4K Sold | — 812.9K shares |
Portfolio activity, position movements, and quarter-over-quarter changes in EVOKE WEALTH, LLC's latest filing
| Position | Shares Δ |
|---|---|
New | |
New | |
New | |
New | |
New |
| Position | Shares Δ |
|---|---|
Sold | |
Sold | |
Sold | |
Sold | |
Sold |
Portfolio insights and performance metrics for EVOKE WEALTH, LLC
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.