
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC is a RIA/Wealth based in Lake Oswego, OR led by William Allen Weber, reporting $360.5M in AUM as of Q3 2025 with 73% ETF concentration and 60% concentrated in top 10 holdings.
Largest long holdings in PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC's portfolio (59.8% of total portfolio)
| Holding | Sector | Position | Weight | Traded | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
Unknown Unknown | $37.4M | 11.68% | +$140.6K Bought | — 1.0M shares | |
ETF ETF | $31.4M | 9.81% | -$3.0M Sold | — 1.2M shares | |
ETF ETF | $25.7M | 8.03% | +$156.3K Bought | — 1.1M shares | |
ETF ETF | $16.7M | 5.22% | +$811.4K Bought | — 664.4K shares | |
ETF ETF | $16.4M | 5.12% | -$114.1K Sold | — 491.2K shares | |
ETF ETF | $16.3M | 5.10% | +$289.0K Bought | — 184.0K shares | |
ETF ETF | $14.0M | 4.37% | +$2.9M Bought | — 572.2K shares | |
ETF ETF | $13.5M | 4.22% | +$784.2K Bought | — 625.0K shares | |
ETF ETF | $10.2M | 3.18% | +$104.9K Bought | — 279.7K shares | |
ETF ETF | $9.7M | 3.04% | +$838.7K Bought | — 94.0K shares |
Portfolio activity, position movements, and quarter-over-quarter changes in PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC's latest filing
| Position | Shares Δ |
|---|---|
New | |
New | |
New | |
+37.05% | |
+31.33% |
| Position | Shares Δ |
|---|---|
Sold | |
Sold | |
Sold | |
Sold | |
-34.13% |
Portfolio insights and performance metrics for PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.