AbbVie is a drug manufacturers - general company in the healthcare sector trading on NYSE, led by CEO Scott T. Reents, with a market cap of $397.33B.
Upcoming earnings announcement for AbbVie
Past 12 earnings reports for AbbVie
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | Q4 2025 | $2.71Est: $2.66 | +1.9% | $16.6BEst: $16.4B | +1.4% | |
| Oct 31, 2025 | Q3 2025 | $1.86Est: $1.78 | +4.5% | $15.8BEst: $15.6B | +1.2% | |
| Jul 31, 2025 | Q2 2025 | $2.97Est: $2.90 | +2.4% | $15.4BEst: $15.0B | +2.5% | |
| Apr 25, 2025 | Q1 2025 | $2.46Est: $2.38 | +3.4% | $13.3BEst: $12.9B | +3.3% | |
| Jan 31, 2025 | Q4 2024 | $2.16Est: $2.26 | -4.4% | $15.1BEst: $14.8B | +1.8% | |
| Oct 30, 2024 | Q3 2024 | $3.00Est: $2.92 | +2.7% | $14.5BEst: $14.3B | +1.3% | |
| Jul 25, 2024 | Q2 2024 | $2.65Est: $2.57 | +3.1% | $14.5BEst: $14.0B | +3.1% | |
| Apr 26, 2024 | Q1 2024 | $2.31Est: $2.23 | +3.6% | $12.3BEst: $11.9B | +3.3% | |
| Feb 2, 2024 | Q4 2023 | $2.79Est: $2.77 | +0.7% | $14.3BEst: $14.0B | +2.0% | |
| Oct 27, 2023 | Q3 2023 | $2.95Est: $2.86 | +3.1% | $13.9BEst: $13.7B | +1.7% | — |
| Jul 27, 2023 | Q2 2023 | $2.91Est: $2.80 | +3.9% | $13.9BEst: $13.5B | +2.6% | |
| Apr 27, 2023 | Q1 2023 | $2.46Est: $2.46 | 0.0% | $12.2BEst: $12.2B | +0.5% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.