Berkshire Hathaway is a insurance - diversified company in the financial services sector trading on NYSE, with a market cap of $1.07T.
Upcoming earnings announcement for Berkshire Hathaway
Past 12 earnings reports for Berkshire Hathaway
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | Q4 2025 | —Est: $5.19 | — | —Est: $102.89B | — | — |
| Nov 1, 2025 | Q3 2025 | $6.25 | — | $95.0B | — | |
| Aug 2, 2025 | Q2 2025 | $5.17Est: $4.98 | +3.8% | $92.5BEst: $90.6B | +2.1% | |
| May 3, 2025 | Q1 2025 | $4.47Est: $4.68 | -4.5% | $89.7BEst: $81.3B | +10.3% | |
| Feb 22, 2025 | Q4 2024 | $6.73Est: $4.59 | +46.6% | $94.9BEst: $92.2B | +3.0% | |
| Nov 2, 2024 | Q3 2024 | $4.68Est: $4.99 | -6.2% | $93.0BEst: $83.2B | +11.8% | |
| Aug 3, 2024 | Q2 2024 | $5.38Est: $4.61 | +16.7% | $93.7BEst: $91.1B | +2.8% | |
| May 4, 2024 | Q1 2024 | $5.20Est: $4.55 | +14.3% | $89.9BEst: $87.0B | +3.3% | |
| Feb 24, 2024 | Q4 2023 | $3.92Est: $3.65 | +7.4% | $93.4BEst: $88.4B | +5.6% | |
| Nov 4, 2023 | Q3 2023 | $4.96Est: $4.59 | +8.1% | $93.2BEst: $89.2B | +4.5% | — |
| Aug 5, 2023 | Q2 2023 | $4.62Est: $3.87 | +19.4% | $92.5BEst: $82.1B | +12.6% | |
| May 6, 2023 | Q1 2023 | $3.69Est: $3.50 | +5.4% | $85.4BEst: $83.4B | +2.4% |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.