Constellation Energy is a renewable utilities company in the utilities sector trading on NASDAQ, led by CEO Joseph Dominguez, with a market cap of $106.82B.
Upcoming earnings announcement for Constellation Energy
Past 12 earnings reports for Constellation Energy
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | Q4 2025 | —Est: $2.23 | — | —Est: $5.6B | — | — |
| Nov 7, 2025 | Q3 2025 | $3.04Est: $3.09 | -1.6% | $6.6BEst: $6.4B | +3.0% | — |
| Aug 7, 2025 | Q2 2025 | $1.91Est: $1.83 | +4.4% | $6.1BEst: $5.0B | +23.2% | — |
| May 6, 2025 | Q1 2025 | $2.14Est: $2.15 | -0.5% | $6.8BEst: $5.4B | +24.8% | — |
| Feb 18, 2025 | Q4 2024 | $2.44Est: $1.86 | +31.2% | $5.4BEst: $3.5B | +55.5% | — |
| Nov 4, 2024 | Q3 2024 | $2.74Est: $2.64 | +3.8% | $6.6BEst: $5.7B | +14.7% | — |
| Aug 6, 2024 | Q2 2024 | $1.68Est: $1.71 | -1.8% | $5.5BEst: $5.6B | -1.4% | — |
| May 9, 2024 | Q1 2024 | $1.82Est: $1.49 | +22.1% | $6.2BEst: $7.9B | -21.6% | — |
| Feb 27, 2024 | Q4 2023 | -$0.11Est: $1.92 | -105.7% | $5.8BEst: $5.7B | +2.2% | — |
| Nov 6, 2023 | Q3 2023 | $2.26Est: $1.37 | +65.0% | $6.1BEst: $6.7B | -8.8% | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | $2.56Est: $0.78 | +228.2% | $5.4BEst: $5.5B | -1.5% | — |
| May 4, 2023 | Q1 2023 | $0.29Est: $0.88 | -67.0% | $7.6BEst: $5.9B | +28.9% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.