Cisco Systems, Inc. is a communication equipment company in the technology sector trading on NASDAQ, led by CEO Charles H. Robbins, with a market cap of $312.93B.
Upcoming earnings announcement for Cisco Systems, Inc.
Past 12 earnings reports for Cisco Systems, Inc.
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | Q2 2026 | $1.04Est: $0.94 | +10.6% | $15.3BEst: $15.1B | +1.5% | |
| Nov 12, 2025 | Q1 2026 | $1.00Est: $0.91 | +9.9% | $14.9BEst: $14.8B | +0.7% | |
| Aug 13, 2025 | Q4 2025 | $0.99Est: $0.91 | +8.8% | $14.7BEst: $14.6B | +0.4% | |
| May 14, 2025 | Q3 2025 | $0.96Est: $0.92 | +4.3% | $14.1BEst: $14.1B | +0.6% | |
| Feb 12, 2025 | Q2 2025 | $0.94Est: $0.91 | +3.3% | $14.0BEst: $13.9B | +0.9% | |
| Nov 13, 2024 | Q1 2025 | $0.91Est: $0.87 | +4.6% | $13.8BEst: $13.8B | +0.5% | |
| Aug 14, 2024 | Q4 2024 | $0.87Est: $0.85 | +2.4% | $13.6BEst: $13.5B | +0.8% | |
| May 15, 2024 | Q3 2024 | $0.88Est: $0.77 | +14.3% | $12.7BEst: $11.7B | +9.0% | |
| Feb 14, 2024 | Q2 2024 | $0.87Est: $0.84 | +3.6% | $12.8BEst: $12.7B | +0.6% | |
| Nov 15, 2023 | Q1 2024 | $1.11Est: $1.03 | +7.8% | $14.7BEst: $14.6B | +0.3% | — |
| Aug 16, 2023 | Q4 2023 | $1.14Est: $1.06 | +7.5% | $15.2BEst: $15.1B | +1.0% | |
| May 17, 2023 | Q3 2023 | $1.00Est: $0.97 | +3.1% | $14.6BEst: $14.4B | +1.3% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.