Enbridge is a oil & gas midstream company in the energy sector trading on NYSE, led by CEO Gregory Lorne Ebel, with a market cap of $112.41B.
Upcoming earnings announcement for Enbridge
Past 12 earnings reports for Enbridge
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | Q4 2025 | $0.63Est: $0.60 | +5.0% | $12.3BEst: $11.8B | +4.9% | |
| Nov 7, 2025 | Q3 2025 | $0.33Est: $0.39 | -15.4% | $10.6BEst: $10.9B | -2.1% | |
| Aug 1, 2025 | Q2 2025 | $0.47Est: $0.41 | +14.6% | $10.7BEst: $9.1B | +18.0% | |
| May 9, 2025 | Q1 2025 | $0.72Est: $0.68 | +5.9% | $12.9BEst: $9.5B | +35.2% | |
| Feb 14, 2025 | Q4 2024 | $0.54Est: $0.52 | +3.8% | $11.6BEst: $4.8B | +142.6% | |
| Nov 1, 2024 | Q3 2024 | $0.40Est: $0.40 | 0.0% | $10.9BEst: $4.5B | +140.8% | |
| Aug 2, 2024 | Q2 2024 | $0.42Est: $0.46 | -8.7% | $8.3BEst: $4.2B | +95.4% | |
| May 10, 2024 | Q1 2024 | $0.68Est: $0.60 | +13.3% | $8.2BEst: $9.0B | -8.5% | |
| Feb 9, 2024 | Q4 2023 | $0.47Est: $0.50 | -6.0% | $8.3BEst: $9.9B | -16.0% | |
| Nov 3, 2023 | Q3 2023 | $0.46Est: $0.44 | +5.0% | $7.3BEst: $8.3B | -11.1% | — |
| Aug 4, 2023 | Q2 2023 | $0.51Est: $0.51 | 0.0% | $7.8BEst: $7.5B | +3.6% | — |
| May 5, 2023 | Q1 2023 | $0.63Est: $0.62 | +1.5% | $8.9BEst: $11.7B | -23.7% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.