FedEx is a integrated freight & logistics company in the industrials sector trading on NYSE, led by CEO Rajesh Subramaniam, with a market cap of $91.3B.
Upcoming earnings announcement for FedEx
Past 12 earnings reports for FedEx
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Q2 2026 | $4.82Est: $4.09 | +17.8% | $23.5BEst: $22.8B | +2.9% | |
| Sep 18, 2025 | Q1 2026 | $3.83Est: $3.63 | +5.5% | $22.2BEst: $21.7B | +2.5% | |
| Jun 24, 2025 | Q4 2025 | $6.07Est: $5.86 | +3.6% | $22.2BEst: $21.8B | +1.7% | |
| Mar 20, 2025 | Q3 2025 | $4.51Est: $4.54 | -0.7% | $22.2BEst: $21.9B | +1.4% | |
| Dec 19, 2024 | Q2 2025 | $4.05Est: $3.91 | +3.6% | $22.0BEst: $22.1B | -0.5% | |
| Sep 19, 2024 | Q1 2025 | $3.60Est: $4.76 | -24.4% | $21.6BEst: $21.9B | -1.5% | |
| Jun 25, 2024 | Q4 2024 | $5.41Est: $5.35 | +1.1% | $22.1BEst: $22.1B | +0.1% | |
| Mar 21, 2024 | Q3 2024 | $3.86Est: $3.45 | +11.9% | $21.7BEst: $22.0B | -1.5% | |
| Dec 19, 2023 | Q2 2024 | $3.99Est: $4.19 | -4.8% | $22.2BEst: $22.4B | -0.8% | — |
| Sep 20, 2023 | Q1 2024 | $4.55Est: $3.74 | +21.7% | $21.7BEst: $21.8B | -0.5% | |
| Jun 20, 2023 | Q4 2023 | $4.94Est: $4.89 | +1.0% | $21.9BEst: $22.7B | -3.6% | |
| Mar 16, 2023 | Q3 2023 | $3.41Est: $2.72 | +25.4% | $22.2BEst: $22.7B | -2.5% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.