Merck & Co. is a drug manufacturers - general company in the healthcare sector trading on NYSE, led by CEO Robert Davis, with a market cap of $303.45B.
Upcoming earnings announcement for Merck & Co.
Past 12 earnings reports for Merck & Co.
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | Q4 2025 | $2.04Est: $2.02 | +1.0% | $16.4BEst: $16.2B | +1.2% | |
| Oct 30, 2025 | Q3 2025 | $2.58Est: $2.35 | +9.8% | $17.3BEst: $17.0B | +1.6% | |
| Jul 29, 2025 | Q2 2025 | $2.13Est: $2.01 | +6.0% | $15.8BEst: $15.8B | -0.3% | |
| Apr 24, 2025 | Q1 2025 | $2.22Est: $2.14 | +3.7% | $15.5BEst: $15.3B | +1.5% | |
| Feb 4, 2025 | Q4 2024 | $1.72Est: $1.68 | +2.4% | $15.6BEst: $15.5B | +0.7% | |
| Oct 31, 2024 | Q3 2024 | $1.57Est: $1.51 | +4.0% | $16.7BEst: $16.5B | +1.1% | |
| Jul 30, 2024 | Q2 2024 | $2.28Est: $2.15 | +6.0% | $16.1BEst: $15.8B | +1.7% | |
| Apr 25, 2024 | Q1 2024 | $2.07Est: $1.87 | +10.7% | $15.8BEst: $15.2B | +3.8% | |
| Feb 1, 2024 | Q4 2023 | $0.03Est: -$0.11 | +127.3% | $14.6BEst: $14.5B | +0.9% | |
| Oct 26, 2023 | Q3 2023 | $2.13Est: $1.95 | +9.2% | $16.0BEst: $15.3B | +4.2% | — |
| Aug 1, 2023 | Q2 2023 | -$2.06Est: -$2.17 | +5.1% | $15.0BEst: $14.4B | +4.5% | — |
| Apr 27, 2023 | Q1 2023 | $1.40Est: $1.32 | +6.1% | $14.5BEst: $13.8B | +5.1% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.