Nu Holdings is a banks - diversified company in the financial services sector trading on NYSE, led by CEO David Velez-Osomo, with a market cap of $84.9B.
Upcoming earnings announcement for Nu Holdings
Past 11 earnings reports for Nu Holdings
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | Q3 2025 | $0.17Est: $0.15 | +13.3% | $4.2BEst: $4.0B | +3.3% | — |
| Aug 14, 2025 | Q2 2025 | $0.13Est: $0.14 | -7.1% | $3.7BEst: $3.7B | +0.1% | — |
| May 13, 2025 | Q1 2025 | $0.12Est: $0.13 | -7.7% | $3.2BEst: $3.2B | -0.9% | — |
| Feb 20, 2025 | Q4 2024 | $0.11Est: $0.12 | -8.3% | $3.0BEst: $3.2B | -5.7% | — |
| Nov 13, 2024 | Q3 2024 | $0.12Est: $0.11 | +9.1% | $2.9BEst: $2.9B | +3.1% | — |
| Aug 13, 2024 | Q2 2024 | $0.10Est: $0.10 | 0.0% | $2.8BEst: $2.9B | -2.4% | — |
| May 14, 2024 | Q1 2024 | $0.09Est: $0.08 | +13.7% | $2.7BEst: $2.5B | +9.9% | — |
| Feb 22, 2024 | Q4 2023 | $0.07Est: $0.08 | -7.5% | $2.4BEst: $2.2B | +8.3% | — |
| Nov 14, 2023 | Q3 2023 | $0.07Est: $0.06 | +16.7% | $2.1BEst: $2.1B | +4.2% | — |
| Aug 15, 2023 | Q2 2023 | $0.05Est: $0.04 | +15.0% | $1.9BEst: $1.8B | +6.6% | — |
| May 15, 2023 | Q1 2023 | $0.04Est: $0.02 | +90.0% | $1.6BEst: $1.5B | +5.1% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.