Regeneron Pharmaceuticals is a biotechnology company in the healthcare sector trading on NASDAQ, led by CEO Leonard S. Schleifer, with a market cap of $82.4B.
Upcoming earnings announcement for Regeneron Pharmaceuticals
Past 12 earnings reports for Regeneron Pharmaceuticals
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | Q4 2025 | $11.44Est: $9.69 | +18.1% | $3.9BEst: $3.8B | +2.3% | |
| Oct 28, 2025 | Q3 2025 | $11.83Est: $8.84 | +33.8% | $3.8BEst: $3.6B | +4.5% | |
| Aug 1, 2025 | Q2 2025 | $12.89Est: $7.55 | +70.7% | $3.7BEst: $3.3B | +11.3% | |
| Apr 29, 2025 | Q1 2025 | $8.22Est: $8.82 | -6.8% | $3.0BEst: $3.3B | -7.9% | |
| Feb 4, 2025 | Q4 2024 | $12.07Est: $11.19 | +7.9% | $3.8BEst: $3.8B | +1.0% | |
| Oct 31, 2024 | Q3 2024 | $12.46Est: $11.69 | +6.6% | $3.7BEst: $3.7B | +1.4% | |
| Aug 1, 2024 | Q2 2024 | $11.56Est: $10.53 | +9.8% | $3.5BEst: $3.4B | +5.6% | |
| May 2, 2024 | Q1 2024 | $9.55Est: $10.10 | -5.4% | $3.1BEst: $3.2B | -2.3% | |
| Feb 2, 2024 | Q4 2023 | $11.86Est: $10.77 | +10.1% | $3.4BEst: $3.3B | +4.4% | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | $11.59Est: $10.77 | +7.6% | $3.4BEst: $3.2B | +4.4% | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | $10.24Est: $9.92 | +3.2% | $3.2BEst: $3.0B | +4.9% | |
| May 4, 2023 | Q1 2023 | $10.09Est: $9.60 | +5.1% | $3.2BEst: $3.0B | +5.4% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.