Walmart is a discount stores company in the consumer defensive sector trading on NYSE, led by CEO John R. Furner, with a market cap of $980.25B.
Upcoming earnings announcement for Walmart
Past 12 earnings reports for Walmart
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | Q4 2026 | $0.74Est: $0.73 | +1.4% | $190.70BEst: $189.18B | +0.8% | — |
| Nov 20, 2025 | Q3 2026 | $0.62Est: $0.60 | +3.3% | $179.50BEst: $175.96B | +2.0% | |
| Aug 21, 2025 | Q2 2026 | $0.68Est: $0.74 | -8.1% | $177.40BEst: $174.80B | +1.5% | |
| May 15, 2025 | Q1 2026 | $0.61Est: $0.58 | +5.2% | $165.61BEst: $164.43B | +0.7% | |
| Feb 20, 2025 | Q4 2025 | $0.66Est: $0.64 | +3.1% | $180.55BEst: $180.01B | +0.3% | |
| Nov 19, 2024 | Q3 2025 | $0.58Est: $0.53 | +9.4% | $169.59BEst: $167.72B | +1.1% | |
| Aug 15, 2024 | Q2 2025 | $0.67Est: $0.64 | +4.7% | $169.34BEst: $168.57B | +0.5% | |
| May 16, 2024 | Q1 2025 | $0.60Est: $0.49 | +22.4% | $161.51BEst: $148.86B | +8.5% | |
| Feb 20, 2024 | Q4 2024 | $0.60Est: $0.54 | +11.1% | $173.39BEst: $170.23B | +1.9% | |
| Nov 16, 2023 | Q3 2024 | $0.51Est: $0.51 | 0.0% | $160.80BEst: $159.55B | +0.8% | — |
| Aug 17, 2023 | Q2 2024 | $0.61Est: $0.57 | +7.0% | $161.63BEst: $160.27B | +0.8% | |
| May 18, 2023 | Q1 2024 | $0.49Est: $0.44 | +11.4% | $152.30BEst: $148.65B | +2.5% |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.