ADTRAN Holdings, Inc. is a communication equipment company in the technology sector trading on NASDAQ, led by CEO Christoph Glingener, with a market cap of $752.3M.
Upcoming earnings announcement for ADTRAN Holdings, Inc.
Past 11 earnings reports for ADTRAN Holdings, Inc.
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2025 | Q3 2025 | $0.05Est: $0.05 | 0.0% | $279.4MEst: $274.6M | +1.8% | |
| Aug 4, 2025 | Q2 2025 | $0.00Est: -$0.02 | +100.0% | $265.1MEst: $260.6M | +1.7% | |
| May 7, 2025 | Q1 2025 | $0.03Est: -$0.03 | +200.0% | $247.7MEst: $245.2M | +1.1% | |
| Feb 26, 2025 | Q4 2024 | $0.00Est: -$0.03 | +100.0% | $242.9MEst: $238.0M | +2.1% | |
| Nov 6, 2024 | Q3 2024 | -$0.05Est: -$0.04 | -25.0% | $227.7MEst: $226.9M | +0.3% | |
| Aug 5, 2024 | Q2 2024 | -$0.24Est: -$0.09 | -166.7% | $226.0MEst: $225.9M | +0.1% | |
| May 7, 2024 | Q1 2024 | -$0.02Est: -$0.11 | +81.8% | $226.2MEst: $224.0M | +1.0% | |
| Feb 27, 2024 | Q4 2023 | -$1.09Est: -$0.11 | -890.9% | $225.5MEst: $228.3M | -1.2% | — |
| Nov 6, 2023 | Q3 2023 | -$0.14Est: -$0.09 | -55.6% | $272.3MEst: $272.3M | +0.0% | — |
| Aug 6, 2023 | Q2 2023 | $0.00Est: $0.00 | — | $327.4MEst: $329.4M | -0.6% | — |
| May 8, 2023 | Q1 2023 | -$0.06Est: $0.04 | -250.0% | $323.9MEst: $338.6M | -4.3% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.