Allegiant Travel is a airlines, airports & air services company in the industrials sector trading on NASDAQ, led by CEO Gregory Clark Anderson, with a market cap of $1.8B.
Upcoming earnings announcement for Allegiant Travel
Past 12 earnings reports for Allegiant Travel
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | Q4 2025 | $2.85Est: $2.00 | +42.5% | $656.2MEst: $647.8M | +1.3% | — |
| Nov 4, 2025 | Q3 2025 | -$2.09Est: -$1.81 | -15.5% | $561.9MEst: $578.8M | -2.9% | |
| Aug 4, 2025 | Q2 2025 | $1.23Est: $0.84 | +46.4% | $689.4MEst: $690.0M | -0.1% | |
| May 6, 2025 | Q1 2025 | $1.81Est: $1.55 | +16.8% | $699.1MEst: $695.0M | +0.6% | |
| Feb 4, 2025 | Q4 2024 | $2.10Est: $2.07 | +1.4% | $627.7MEst: $628.7M | -0.2% | |
| Oct 30, 2024 | Q3 2024 | -$2.02Est: -$1.93 | -4.7% | $562.2MEst: $564.9M | -0.5% | |
| Jul 31, 2024 | Q2 2024 | $1.77Est: $0.77 | +129.9% | $666.3MEst: $660.3M | +0.9% | |
| May 7, 2024 | Q1 2024 | $0.57Est: $0.50 | +14.0% | $656.4MEst: $644.3M | +1.9% | |
| Feb 5, 2024 | Q4 2023 | $0.11Est: -$0.21 | +152.4% | $611.0MEst: $594.7M | +2.7% | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | $0.09Est: $0.08 | +12.5% | $565.4MEst: $580.1M | -2.5% | — |
| Aug 2, 2023 | Q2 2023 | $4.35Est: $3.63 | +19.8% | $683.8MEst: $658.6M | +3.8% | |
| May 3, 2023 | Q1 2023 | $3.04Est: $2.30 | +32.2% | $649.7MEst: $628.8M | +3.3% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.