Butterfly Network is a medical - devices company in the healthcare sector trading on NYSE, led by CEO Joseph DeVivo, with a market cap of $815.9M.
Upcoming earnings announcement for Butterfly Network
Past 11 earnings reports for Butterfly Network
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | Q3 2025 | -$0.04Est: -$0.06 | +33.3% | $21.5MEst: $21.1M | +1.7% | |
| Aug 1, 2025 | Q2 2025 | -$0.03Est: -$0.06 | +50.0% | $23.4MEst: $23.9M | -2.0% | |
| May 2, 2025 | Q1 2025 | -$0.04Est: -$0.07 | +42.9% | $21.2MEst: $21.2M | +0.3% | |
| Feb 28, 2025 | Q4 2024 | -$0.05Est: -$0.08 | +37.5% | $22.4MEst: $22.0M | +1.7% | |
| Nov 1, 2024 | Q3 2024 | -$0.05Est: -$0.09 | +44.4% | $20.6MEst: $19.0M | +8.2% | |
| Aug 1, 2024 | Q2 2024 | -$0.05Est: -$0.10 | +50.0% | $21.5MEst: $19.6M | +9.7% | |
| May 1, 2024 | Q1 2024 | -$0.07Est: -$0.12 | +41.7% | $17.7MEst: $16.8M | +5.1% | |
| Feb 28, 2024 | Q4 2023 | -$0.21Est: -$0.13 | -61.5% | $16.5MEst: $15.4M | +7.6% | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | -$0.13Est: -$0.14 | +7.1% | $15.4MEst: $15.3M | +0.9% | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | -$0.14Est: -$0.16 | +12.5% | $18.5MEst: $18.0M | +2.6% | |
| May 11, 2023 | Q1 2023 | -$0.17Est: -$0.21 | +19.0% | $15.5MEst: $15.8M | -2.1% |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.