Crocs is a apparel - footwear & accessories company in the consumer cyclical sector trading on NASDAQ, led by CEO Andrew Rees, with a market cap of $4.3B.
Upcoming earnings announcement for Crocs
Past 12 earnings reports for Crocs
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 2026 | Q4 2025 | $2.29Est: $1.91 | +19.9% | $957.6MEst: $916.9M | +4.4% | |
| Oct 30, 2025 | Q3 2025 | $2.92Est: $2.36 | +23.7% | $996.3MEst: $964.1M | +3.3% | |
| Aug 7, 2025 | Q2 2025 | $4.23Est: $4.03 | +5.0% | $1.1BEst: $1.1B | +0.6% | |
| May 8, 2025 | Q1 2025 | $3.00Est: $2.48 | +21.0% | $937.3MEst: $907.4M | +3.3% | |
| Feb 13, 2025 | Q4 2024 | $2.52Est: $2.26 | +11.5% | $989.8MEst: $961.1M | +3.0% | |
| Oct 29, 2024 | Q3 2024 | $3.60Est: $3.10 | +16.1% | $1.1BEst: $1.1B | +1.1% | |
| Aug 1, 2024 | Q2 2024 | $4.01Est: $3.56 | +12.6% | $1.1BEst: $1.1B | +1.1% | |
| May 7, 2024 | Q1 2024 | $3.02Est: $2.23 | +35.4% | $938.6MEst: $881.7M | +6.5% | |
| Feb 15, 2024 | Q4 2023 | $2.58Est: $2.36 | +9.3% | $960.1MEst: $954.5M | +0.6% | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | $3.25Est: $3.10 | +4.8% | $1.0BEst: $1.0B | +1.6% | |
| Jul 27, 2023 | Q2 2023 | $3.59Est: $2.97 | +20.9% | $1.1BEst: $1.0B | +3.1% | — |
| Apr 27, 2023 | Q1 2023 | $2.61Est: $2.15 | +21.4% | $884.2MEst: $856.0M | +3.3% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.