CubeSmart is a reit - industrial company in the real estate sector trading on NYSE, led by CEO Christopher Marr, with a market cap of $9.1B.
Upcoming earnings announcement for CubeSmart
Past 12 earnings reports for CubeSmart
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | Q4 2025 | $0.64Est: $0.49 | +30.6% | $234.7MEst: $280.2M | -16.2% | — |
| Oct 30, 2025 | Q3 2025 | $0.65Est: $0.49 | +32.7% | $285.1MEst: $282.6M | +0.9% | |
| Jul 31, 2025 | Q2 2025 | $0.65Est: $0.48 | +35.4% | $282.3MEst: $275.0M | +2.6% | |
| May 1, 2025 | Q1 2025 | $0.64Est: $0.62 | +3.2% | $273.0MEst: $267.1M | +2.2% | |
| Feb 27, 2025 | Q4 2024 | $0.68Est: $0.68 | 0.0% | $231.4MEst: $270.8M | -14.5% | |
| Oct 31, 2024 | Q3 2024 | $0.67Est: $0.68 | -1.5% | $270.9MEst: $267.5M | +1.3% | |
| Aug 1, 2024 | Q2 2024 | $0.64Est: $0.64 | 0.0% | $266.2MEst: $254.9M | +4.4% | |
| Apr 25, 2024 | Q1 2024 | $0.64Est: $0.64 | 0.0% | $261.4MEst: $258.0M | +1.3% | |
| Feb 29, 2024 | Q4 2023 | $0.70 | — | $265.1MEst: $244.7M | +8.4% | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | $0.68 | — | $267.9MEst: $240.9M | +11.2% | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | $0.66 | — | $260.8MEst: $234.5M | +11.2% | |
| Apr 27, 2023 | Q1 2023 | $0.65 | — | $256.5MEst: $261.1M | -1.8% |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.