Enlight Renewable Energy is a renewable utilities company in the utilities sector trading on NASDAQ, led by CEO Adi Leviatan, with a market cap of $7.5B.
Upcoming earnings announcement for Enlight Renewable Energy
Past 11 earnings reports for Enlight Renewable Energy
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2025 | Q3 2025 | $0.16Est: $0.08 | +100.0% | $138.5MEst: $352.7M | -60.7% | — |
| Aug 6, 2025 | Q2 2025 | $0.01Est: $0.08 | -87.5% | $116.1MEst: $300.8M | -61.4% | — |
| May 6, 2025 | Q1 2025 | $0.75Est: $0.65 | +15.4% | $129.9MEst: $116.0M | +12.0% | — |
| Feb 19, 2025 | Q4 2024 | $0.04Est: -$0.13 | +130.8% | $104.1MEst: $79.3M | +31.3% | — |
| Nov 13, 2024 | Q3 2024 | $0.12Est: $0.03 | +300.0% | $109.5MEst: $84.6M | +29.5% | — |
| Aug 7, 2024 | Q2 2024 | $0.06Est: $0.07 | -14.3% | $84.7MEst: $78.7M | +7.7% | — |
| May 8, 2024 | Q1 2024 | $0.14Est: $0.11 | +27.3% | $90.4MEst: $79.4M | +13.9% | — |
| Feb 26, 2024 | Q4 2023 | $0.12Est: $0.16 | -25.0% | $73.8MEst: $85.3M | -13.4% | — |
| Nov 20, 2023 | Q3 2023 | $0.13Est: $0.10 | +30.0% | $58.3MEst: $65.7M | -11.2% | — |
| Aug 9, 2023 | Q2 2023 | $0.12Est: $0.09 | +33.3% | $52.6MEst: $69.3M | -24.2% | — |
| May 11, 2023 | Q1 2023 | $0.20Est: $0.13 | +53.8% | $71.0MEst: $66.2M | +7.3% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.