Shift4 Payments is a software - infrastructure company in the technology sector trading on NYSE, led by CEO David Taylor Lauber, with a market cap of $4.0B.
Upcoming earnings announcement for Shift4 Payments
Past 11 earnings reports for Shift4 Payments
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | Q3 2025 | $1.47Est: $1.39 | +5.8% | $1.2BEst: $940.6M | +25.1% | |
| Aug 5, 2025 | Q2 2025 | $1.10Est: $1.15 | -4.3% | $966.2MEst: $750.9M | +28.7% | |
| Apr 29, 2025 | Q1 2025 | $1.07Est: $0.67 | +59.7% | $848.3MEst: $862.1M | -1.6% | |
| Feb 18, 2025 | Q4 2024 | $1.35Est: $1.15 | +17.4% | $887.0MEst: $1.0B | -11.3% | |
| Nov 12, 2024 | Q3 2024 | $1.04Est: $1.07 | -2.8% | $909.2MEst: $971.3M | -6.4% | |
| Aug 8, 2024 | Q2 2024 | $0.96Est: $0.88 | +9.1% | $827.0MEst: $859.2M | -3.8% | |
| May 9, 2024 | Q1 2024 | $0.54Est: $0.62 | -12.9% | $707.4MEst: $755.6M | -6.4% | |
| Feb 27, 2024 | Q4 2023 | $0.76Est: $0.82 | -7.3% | $705.4MEst: $757.8M | -6.9% | |
| Nov 8, 2023 | Q3 2023 | $0.82Est: $0.69 | +18.8% | $675.4MEst: $703.3M | -4.0% | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | $0.74Est: $0.51 | +45.1% | $637.0MEst: $631.0M | +1.0% | |
| May 4, 2023 | Q1 2023 | $0.51Est: $0.36 | +41.7% | $547.0MEst: $525.0M | +4.2% |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.