Fortrea Holdings Inc. is a biotechnology company in the healthcare sector trading on NASDAQ, led by CEO Anshul Thakral, with a market cap of $836.8M.
Upcoming earnings announcement for Fortrea Holdings Inc.
Past 11 earnings reports for Fortrea Holdings Inc.
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | Q4 2025 | $0.09Est: $0.16 | -43.8% | $660.5MEst: $666.4M | -0.9% | |
| Nov 5, 2025 | Q3 2025 | $0.12Est: $0.16 | -25.0% | $701.3MEst: $642.8M | +9.1% | |
| Aug 6, 2025 | Q2 2025 | $0.19Est: $0.07 | +171.4% | $710.3MEst: $631.2M | +12.5% | |
| May 12, 2025 | Q1 2025 | $0.02Est: -$0.07 | +128.6% | $651.3MEst: $608.3M | +7.1% | |
| Mar 3, 2025 | Q4 2024 | $0.18Est: $0.37 | -51.4% | $697.0MEst: $703.2M | -0.9% | |
| Nov 8, 2024 | Q3 2024 | $0.23Est: $0.25 | -8.0% | $674.9MEst: $674.9M | 0.0% | |
| Aug 12, 2024 | Q2 2024 | -$0.03Est: $0.09 | -133.3% | $662.4MEst: $689.1M | -3.9% | |
| May 13, 2024 | Q1 2024 | -$0.04Est: $0.01 | -500.0% | $662.1MEst: $754.6M | -12.3% | |
| Mar 11, 2024 | Q4 2023 | $0.19Est: $0.24 | -20.8% | $775.4MEst: $776.1M | -0.1% | |
| Nov 13, 2023 | Q3 2023 | $0.24Est: $0.15 | +60.0% | $776.4MEst: $753.3M | +3.1% | — |
| Aug 14, 2023 | Q2 2023 | $0.52 | — | $793.0M | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.