iPower, Inc. is a specialty retail company in the consumer cyclical sector trading on NASDAQ, led by CEO Chenlong Tan, with a market cap of $5.0M.
Upcoming earnings announcement for iPower, Inc.
Past 12 earnings reports for iPower, Inc.
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | Q1 2026 | -$0.51 | — | $12.0M | — | |
| Oct 9, 2025 | Q4 2025 | -$0.09 | — | $11.5M | — | |
| May 15, 2025 | Q3 2025 | -$0.01 | — | $16.6M | — | |
| Feb 13, 2025 | Q2 2025 | $0.01 | — | $19.1M | — | |
| Nov 14, 2024 | Q1 2025 | -$0.06Est: $0.02 | -400.0% | $19.0MEst: $20.9M | -9.0% | |
| Sep 19, 2024 | Q4 2024 | $0.03Est: $0.01 | +200.0% | $19.5MEst: $21.3M | -8.7% | |
| May 14, 2024 | Q3 2024 | $0.03Est: -$0.06 | +150.0% | $23.3MEst: $18.6M | +25.3% | |
| Feb 14, 2024 | Q2 2024 | -$0.06Est: -$0.05 | -20.0% | $16.8MEst: $24.3M | -30.9% | |
| Nov 14, 2023 | Q1 2024 | -$0.04Est: -$0.06 | +33.3% | $26.5MEst: $24.3M | +9.1% | — |
| Sep 14, 2023 | Q4 2023 | -$0.10Est: -$0.03 | -233.3% | $23.4MEst: $22.0M | +6.2% | |
| May 15, 2023 | Q3 2023 | -$0.05Est: -$0.06 | +15.0% | $20.2MEst: $19.2M | +5.2% | |
| Feb 14, 2023 | Q2 2023 | -$0.11Est: -$0.02 | -450.0% | $19.3MEst: $23.7M | -18.8% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.