Lightpath Technologies is a hardware, equipment & parts company in the technology sector trading on NASDAQ, led by CEO Shmuel Rubin, with a market cap of $483.1M.
Upcoming earnings announcement for Lightpath Technologies
Past 12 earnings reports for Lightpath Technologies
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2025 | Q1 2026 | -$0.07Est: -$0.08 | +12.5% | $15.1MEst: $12.3M | +21.9% | |
| Sep 25, 2025 | Q4 2025 | -$0.16Est: -$0.04 | -300.0% | $12.2MEst: $12.4M | -1.2% | |
| May 15, 2025 | Q3 2025 | -$0.09Est: -$0.05 | -80.0% | $9.2MEst: $8.7M | +5.7% | |
| Feb 13, 2025 | Q2 2025 | -$0.07Est: -$0.04 | -75.0% | $7.4MEst: $8.4M | -11.2% | |
| Nov 7, 2024 | Q1 2025 | -$0.04Est: -$0.05 | +20.0% | $8.4MEst: $8.3M | +0.8% | |
| Sep 19, 2024 | Q4 2024 | -$0.06Est: -$0.05 | -20.0% | $8.6MEst: $8.3M | +4.1% | |
| May 9, 2024 | Q3 2024 | -$0.07Est: -$0.04 | -75.0% | $7.7MEst: $8.0M | -3.5% | |
| Feb 8, 2024 | Q2 2024 | -$0.05Est: -$0.04 | -25.0% | $7.3MEst: $7.6M | -4.0% | |
| Nov 9, 2023 | Q1 2024 | -$0.04Est: -$0.03 | -33.3% | $8.1MEst: $8.3M | -2.8% | — |
| Sep 14, 2023 | Q4 2023 | -$0.02Est: -$0.01 | -100.0% | $9.7MEst: $9.2M | +5.6% | |
| May 11, 2023 | Q3 2023 | -$0.03Est: -$0.03 | 0.0% | $7.4MEst: $7.2M | +3.3% | |
| Feb 9, 2023 | Q2 2023 | -$0.03Est: -$0.05 | +40.0% | $8.5MEst: $8.0M | +5.6% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.