ReNew Energy Global is a renewable utilities company in the utilities sector trading on NASDAQ, led by CEO Sumant Sinha, with a market cap of $1.9B.
Upcoming earnings announcement for ReNew Energy Global
Past 12 earnings reports for ReNew Energy Global
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2025 | Q2 2026 | $0.13Est: $0.17 | -23.5% | $408.0MEst: $403.3M | +1.2% | — |
| Aug 13, 2025 | Q1 2026 | $0.16Est: $0.11 | +45.5% | $455.0MEst: $410.6M | +10.8% | — |
| Jun 16, 2025 | Q4 2025 | $0.10Est: $0.07 | +42.9% | $340.0MEst: $291.8M | +16.5% | — |
| Feb 18, 2025 | Q3 2025 | -$0.11Est: -$0.04 | -175.0% | $216.0MEst: $264.8M | -18.4% | — |
| Nov 19, 2024 | Q2 2025 | $0.14Est: $0.14 | 0.0% | $357.0MEst: $347.0M | +2.9% | — |
| Aug 15, 2024 | Q1 2025 | $0.00Est: $0.08 | -100.0% | $274.0MEst: $302.5M | -9.4% | — |
| Jun 5, 2024 | Q4 2024 | $0.02Est: -$0.05 | +140.0% | $217.0MEst: $234.3M | -7.4% | — |
| Feb 20, 2024 | Q3 2024 | -$0.10Est: -$0.15 | +33.3% | $232.0MEst: $175.6M | +32.1% | — |
| Nov 20, 2023 | Q2 2024 | $0.11Est: $0.10 | +10.0% | $345.0MEst: $258.4M | +33.5% | — |
| Aug 18, 2023 | Q1 2024 | $0.09Est: $0.06 | +50.0% | $300.0MEst: $296.2M | +1.3% | — |
| Jun 6, 2023 | Q4 2023 | $0.00Est: -$0.09 | +100.0% | $315.0MEst: $192.3M | +63.8% | — |
| Feb 16, 2023 | Q3 2023 | -$0.15Est: -$0.08 | -87.5% | $194.0MEst: $194.0M | 0.0% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.