Rush Street Interactive is a gambling, resorts & casinos company in the consumer cyclical sector trading on NYSE, led by CEO Richard Todd Schwartz, with a market cap of $2.1B.
Upcoming earnings announcement for Rush Street Interactive
Past 12 earnings reports for Rush Street Interactive
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | Q4 2025 | $0.08Est: $0.09 | -11.1% | $324.9MEst: $306.5M | +6.0% | |
| Oct 29, 2025 | Q3 2025 | $0.09Est: $0.06 | +50.0% | $277.9MEst: $269.8M | +3.0% | |
| Jul 30, 2025 | Q2 2025 | $0.11Est: $0.05 | +120.0% | $269.2MEst: $251.6M | +7.0% | |
| Apr 30, 2025 | Q1 2025 | $0.09Est: $0.06 | +50.0% | $262.4MEst: $259.3M | +1.2% | |
| Feb 26, 2025 | Q4 2024 | $0.07Est: $0.06 | +16.7% | $254.2MEst: $245.5M | +3.5% | |
| Oct 30, 2024 | Q3 2024 | $0.05Est: -$0.01 | +600.0% | $232.1MEst: $207.4M | +11.9% | |
| Jul 31, 2024 | Q2 2024 | $0.04Est: $0.00 | — | $220.4MEst: $201.4M | +9.4% | |
| May 1, 2024 | Q1 2024 | $0.03Est: -$0.02 | +250.0% | $217.4MEst: $196.9M | +10.4% | |
| Mar 6, 2024 | Q4 2023 | $0.01Est: -$0.03 | +133.3% | $193.9MEst: $178.6M | +8.6% | |
| Nov 1, 2023 | Q3 2023 | -$0.03Est: -$0.06 | +50.0% | $169.9MEst: $164.0M | +3.6% | — |
| Aug 2, 2023 | Q2 2023 | -$0.04Est: -$0.07 | +42.9% | $165.1MEst: $159.0M | +3.8% | |
| May 3, 2023 | Q1 2023 | -$0.08Est: -$0.15 | +46.7% | $162.4MEst: $154.1M | +5.4% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.