Sportsman's Warehouse is a specialty retail company in the consumer cyclical sector trading on NASDAQ, led by CEO Paul E. Stone, with a market cap of $48.9M.
Upcoming earnings announcement for Sportsman's Warehouse
Past 12 earnings reports for Sportsman's Warehouse
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | Q3 2025 | $0.08Est: $0.08 | 0.0% | $331.3MEst: $331.3M | -0.0% | |
| Sep 4, 2025 | Q2 2025 | -$0.12Est: -$0.12 | 0.0% | $293.9MEst: $291.4M | +0.9% | |
| Jun 3, 2025 | Q1 2025 | -$0.41Est: -$0.47 | +12.8% | $249.1MEst: $238.3M | +4.6% | |
| Apr 1, 2025 | Q4 2024 | $0.04Est: -$0.06 | +166.7% | $340.4MEst: $328.7M | +3.6% | |
| Dec 10, 2024 | Q3 2024 | $0.04Est: -$0.02 | +300.0% | $324.3MEst: $300.5M | +7.9% | |
| Sep 3, 2024 | Q2 2024 | -$0.14Est: -$0.09 | -55.6% | $288.7MEst: $285.0M | +1.3% | |
| Jun 4, 2024 | Q1 2024 | -$0.47Est: -$0.35 | -34.3% | $244.2MEst: $249.5M | -2.1% | |
| Apr 3, 2024 | Q4 2023 | -$0.20Est: -$0.30 | +33.3% | $370.4MEst: $372.6M | -0.6% | |
| Dec 6, 2023 | Q3 2023 | -$0.01Est: -$0.12 | +91.7% | $340.6MEst: $324.0M | +5.1% | — |
| Sep 6, 2023 | Q2 2023 | -$0.04Est: $0.08 | -150.0% | $309.5MEst: $325.9M | -5.0% | |
| May 30, 2023 | Q1 2023 | -$0.39Est: -$0.29 | -34.5% | $267.5MEst: $274.7M | -2.6% | |
| Apr 12, 2023 | Q4 2022 | $0.33Est: $0.29 | +13.8% | $379.3MEst: $380.0M | -0.2% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.