Thomson Reuters is a specialty business services company in the industrials sector trading on NYSE, led by CEO Stephen John Hasker, with a market cap of $49.6B.
Upcoming earnings announcement for Thomson Reuters
Past 12 earnings reports for Thomson Reuters
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | Q4 2025 | $1.07Est: $1.06 | +0.9% | $2.0BEst: $2.0B | +0.3% | — |
| Nov 4, 2025 | Q3 2025 | $0.85Est: $0.82 | +3.7% | $1.8BEst: $1.8B | +0.4% | — |
| Aug 6, 2025 | Q2 2025 | $0.87Est: $0.83 | +4.8% | $1.8BEst: $1.8B | -0.3% | — |
| May 1, 2025 | Q1 2025 | $1.12Est: $0.87 | +28.7% | $1.9BEst: $1.8B | +5.6% | — |
| Feb 6, 2025 | Q4 2024 | $1.01Est: $0.97 | +4.1% | $1.9BEst: $1.9B | -0.1% | — |
| Nov 5, 2024 | Q3 2024 | $0.80Est: $0.77 | +3.9% | $1.7BEst: $1.7B | +0.8% | — |
| Aug 1, 2024 | Q2 2024 | $0.85Est: $0.82 | +3.7% | $1.7BEst: $1.8B | -0.6% | — |
| May 2, 2024 | Q1 2024 | $1.11Est: $0.95 | +16.8% | $1.9BEst: $1.9B | +1.3% | — |
| Feb 8, 2024 | Q4 2023 | $0.98Est: $0.91 | +7.7% | $1.8BEst: $1.8B | -0.3% | — |
| Nov 1, 2023 | Q3 2023 | $0.82Est: $0.71 | +15.5% | $1.6BEst: $1.6B | -1.0% | — |
| Aug 2, 2023 | Q2 2023 | $0.84Est: $0.77 | +9.1% | $1.6BEst: $1.7B | -0.8% | — |
| May 2, 2023 | Q1 2023 | $0.85Est: $0.82 | +3.7% | $1.7BEst: $1.7B | -0.1% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.