Victory Capital Holdings, Inc. is a asset management company in the financial services sector trading on NASDAQ, led by CEO David Craig Brown, with a market cap of $4.3B.
Upcoming earnings announcement for Victory Capital Holdings, Inc.
Past 12 earnings reports for Victory Capital Holdings, Inc.
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | Q4 2025 | $1.78Est: $1.64 | +8.5% | $374.1MEst: $372.5M | +0.4% | |
| Nov 6, 2025 | Q3 2025 | $1.63Est: $1.58 | +3.2% | $361.2MEst: $363.3M | -0.6% | |
| Aug 7, 2025 | Q2 2025 | $1.57Est: $1.45 | +8.3% | $351.2MEst: $336.4M | +4.4% | |
| May 8, 2025 | Q1 2025 | $1.36Est: $1.39 | -2.2% | $219.6MEst: $226.4M | -3.0% | |
| Feb 6, 2025 | Q4 2024 | $1.45Est: $1.37 | +5.8% | $232.4MEst: $229.7M | +1.2% | |
| Nov 7, 2024 | Q3 2024 | $1.35Est: $1.30 | +3.8% | $225.6MEst: $223.6M | +0.9% | |
| Aug 8, 2024 | Q2 2024 | $1.31Est: $1.27 | +3.1% | $219.6MEst: $220.8M | -0.5% | |
| May 9, 2024 | Q1 2024 | $1.25Est: $1.21 | +3.3% | $215.9MEst: $217.8M | -0.9% | |
| Feb 8, 2024 | Q4 2023 | $1.15Est: $1.13 | +1.8% | $205.8MEst: $203.8M | +1.0% | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | $1.18Est: $1.14 | +3.5% | $209.7MEst: $206.7M | +1.5% | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | $1.11Est: $1.10 | +0.9% | $204.2MEst: $206.0M | -0.9% | |
| May 4, 2023 | Q1 2023 | $1.08Est: $1.06 | +1.9% | $201.3MEst: $201.9M | -0.3% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.